A produção do Mazda MX-5 atingiu a marca do milhão de unidades na sua quarta geração. O MX-5 ND tem sido apontado como um regresso às origens com tudo o que isso tem de positivo e trata-se de uma geração que fica agora marcada pelo alcance do 1.000.000 de unidades produzidas.
Passaram 27 anos desde que a primeira unidade saiu da fábrica de Hiroxima, Ujina nº 1 em Abril de 1989. Desde aí tornou-se o mais famoso modelo marca.
A seguir ficam as principais datas relacionadas com este recorde do MX-5.
Fev 1989 | Lançamento do MX-5 original no Chicago Auto Show |
Out 1997 | Segunda geração MX-5 lançada no Tokyo Motor Show |
|
Mai 2000 | Record do Guinness para o desportivo 2 lugares mais vendido do mundo (531,890 unidades) |
Jan 2002 | Produção atinge 600,000 unidades (Record do Guinness atualizado) |
Mar 2005 | Terceira geração MX-5 lançada no Geneva International Motor Show |
|
Abr 2005 | Produção atinge 700,000 unidades (Record do Guinness atualizado) |
Jan 2007 | Produção atinge 800,000 unidades (Record do Guinness atualizado) |
Fev 2011 | Produção atinge 900,000 unidades (Record do Guinness atualizado) |
Set 2014 | Lançamento da quarta e atual geração do MX-5 |
|
Abr 2016 | Produção atinge 1,000,000 unidades |
Sem comentários:
Enviar um comentário