Teve lugar na fábrica H2 uma cerimónia para comemorar o feito junto da 10.000.000ª unidade produzida, um Mazda6. A celebração contou com a presença do actual presidente da Mazda Motor Corporation, Masamichi Kogai, que discursou expressando uma imensa gratidão aos clientes, fornecedores e outros envolvidos incluindo a comunidade local.
História da fábrica de Hofu
Dez. | 1981: | Início das operações na fábrica de transmissões de Nakanoseki |
Set. | 1982: | Início da produção em larga escala na fábrica de Hofu nº 1 (em Nishinoura) |
Abr. | 1986: | Produção na fábrica de Hofu atinge 1 milhão de unidades. |
Fev. | 1992: | Início da produção na fábrica de Hofu nº 2 (em Nishinoura). |
Jan. | 2002: | Produção na fábrica de Hofu atinge 5 milhões de unidades |
Fev. | 2002: | Início da produção da 1ª geração Mazda6/Atenza |
Jun. | 2003: | Início da produção da 1ª geração Mazda3/Axela |
Ago. | 2007: | Início da produção da 2ª geração Mazda6/Atenza |
Nov. | 2008: | Início da produção da 2ª geração Mazda3/Axela |
Dez. | 2010: | Produção de transmissões na fábrica de Hofu (em Nakanoseki) atinge 30 milhões de unidades |
Ago. | 2012: | Início da produção da 3ª geração Mazda6/Atenza |
Jun. | 2013: | Início da produção da 3ª geração Mazda3/Axela |
Ago. | 2013: | Produção na fábrica de Hofu atinge 10 milhões de unidades |
Reforçando o que vem referido na cronologia, a H1 está neste momento a produzir o recém-lançado Mazda3 (à esquerda) e a H2 mantém a produção do Mazda6 (à direita).
Sem comentários:
Enviar um comentário